曼联8-2阿森纳(曼联82阿森纳首发)
英超近10年最离谱的4场豪门对决!
英超近几年各支球队的实力排名可谓是发生了翻天地覆的变化,从传统的big4到现如今的big6,并大有向big8发展的趋势!下面,让我们盘点下近10年,英超各大豪门之间最离谱的4场比赛! 1.曼联8:2阿森纳(2011-2012赛季,第3轮) 2011年夏天,随着法布雷加斯和纳斯里的离开,以及转会市场的引援不利等因素的影响,阿森纳的整体实力大打折扣!但你要说阿森纳完全无法和曼联抗衡,那到不见得。球队阵中依旧有范佩西,沃尔科特,罗西基等大将。但整场比赛对于阿森纳球员来说都宛如灾难,范佩西的点球不进仿佛充分说明了那场比赛球员的状态。当裁判吹响比赛结束哨音的那一刻,看台上的阿森纳球迷的内心可能久久不能平静。以这样的比分输掉这场焦点之战,是任何一个人都没有想到的。 2.切尔西6:0阿森纳(2013-2014赛季,第31轮) 这是温格执教阿森纳的第1000场比赛,然而不幸的是,球队又成为了别人的背景板…本场比赛,埃托奥,许尔勒,阿扎尔先后破门,奥斯卡梅开二度,替补出场的萨拉赫锁定胜局,最终切尔西主场6:0大胜阿森纳。这或许也是温格最不想回忆的千场纪念比赛。 3.切尔西0:6曼城(2018-2019赛季,第26轮) 如果你要问车迷哪场比赛最不愿意回顾,那么这场0:6输给曼城的比赛肯定是其中之一。 蓝军近几年在英超的统治地位渐渐被曼城和利物浦所超越,但其综合实力依旧强劲。然而在萨里的执教下,蓝军彻底抛弃了以往闻名的防守反击战术,踢起了传控足球。但面对瓜迪奥拉的曼城,萨里的传控却显得如此不堪一击。被一顿乱揍后,蓝军只能吞下这场惨败的结果。 4.曼城5:0利物浦(2017-2018赛季,第4轮) 近几年,在克洛普的带领下,利物浦已悄然走向了复兴。但在复兴的这条路上,也依然经历了一番曼城的洗礼。 2017-18赛季,英超第4轮,曼城主场迎战利物浦。上半场阿奎罗首开记录,但由于马内的染红下场,随后的比赛利物浦彻底失去了招架之力。最终,凭借热苏斯,萨内的进球,最终比分定个在了5:0。而这场比赛在今天看来,依旧是显得那么不可思议!
阿森纳和曼联的历史至今的恩怨 曼联有飞机坠毁这件事么
一场至今都令人纠结的8-2,英超赛场上曼联与阿森纳这对宿敌的2011-2012赛季首回合较量就制造了历史惨案,除夕夜双方再次拉开战幕时,复仇成为了唯一的主题。“8-2”,是曼联与阿森纳自1894年以来交锋中的最高比分,同样是枪手114年以来的最大比分失利,这也为双方的再次交锋笼罩了足够的激烈氛围。回顾两队历史交锋中留下太多恩怨交织的经典瞬间:
1、1958年2月1日 阿森纳4-5曼联
曼联在客场取得了胜利,但是5天以后由于飞机失事8名曼联球员自此与人间诀别。
2、1970年8月22日 阿森纳4-0曼联
比赛以曼联的惨败而告终,阿森纳球员雷德福特在海布里球场上演帽子戏法,这一年枪手获得了联赛和足总杯赛的双料冠军。
3、1979年 足总杯决赛阿森纳3-2曼联
比赛还剩5分钟结束时,阿森纳仍然2-0领先于曼联。但曼联在最后5分钟上演逆转,他们连扳2分,将比赛拖入加时赛。加时赛结束前,阿森纳球员桑德兰的进球粉碎了曼联意欲夺冠的美梦。
4、1990年11月28日 联赛杯曼联6-2阿森纳
两家俱乐部球员对骂之后的联赛杯上,曼联大挫阿森纳,其中李-夏普完成了帽子戏法。
5、1994年3月22日 阿森纳2-2曼联
激烈冲撞的场面在本场比赛中层出不穷,坎通纳三天内领到了他的第二张红牌,但是这并妨碍他辅佐曼联王朝的建立。曼联在这一年获得双冠王,队长罗布森随后宣布退役。同时,曼联在这个赛季获得了92分,这是英超联赛施行三分制后顶级球队的最高积分,与阿森纳这场比赛也是曼联全年失球最多的一场比赛。
6、1999年4月14日 足总杯半决赛曼联2-1阿森纳
太多的经典值得回忆,基恩被罚下场;舒梅切尔第90分钟扑出博格坎普的点球;吉格斯攻入惊世骇俗的一粒进球。
7、2001年2月25日 曼联6-1阿森纳
“一切都不是那么回事”温格回忆到此场比赛时说,本场比赛是阿森纳俱乐部历史上自1896年0-8失利后最大的失败。曼联的约克在20分钟内就上演了帽子戏法。
8、2002年5月8日 曼联0-1阿森纳
在温格连续四年的激励下,阿森纳客场击败曼联获得联赛冠军。这个赛季阿森纳联赛客场保持不败,创造了联赛的历史。而曼联13年来首次一无所获
9、2003年9月21日 曼联0-0阿森纳
虽然本场没有进球,但是比赛的场面极其火爆。第14分钟,吉格斯距离球门30米开外一脚任意球攻门,皮球打在立柱的外侧出底线。第80分钟,裁判一个非常有争议的判罚险些让阿森纳客场饮恨。维埃拉一个并不存在的犯规被主裁判出示半场比赛的第二张黄牌被红牌罚下。下半场补时阶段,裁判再次成为主角,基翁在禁区内的一次防守被吹犯规,曼联获得点球机会,可惜范尼主罚的点球击中横梁。
10、2011年8月29日 曼联8-2阿森纳
曼联8-2大胜10人阿森纳获得联赛主场17连胜,鲁尼上演帽子戏法,阿什利-扬打入两球、维尔贝克、朴智星和纳尼也破门,德赫亚在1-0时扑出过阿森纳的点球,为阿森纳进球的是沃尔科特和范佩西,领到红牌的是詹金森,8-2的惨案注定载入史册。
曼联与阿森纳历史交锋战绩
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
曼联的最新比赛结果
坐镇主场老特拉福德球场的曼联队8-2创纪录大胜10人阿森纳,一举刷新了稍早之前曼城5-1大胜热刺的本赛季英超单场进球和净胜对手的纪录。比赛中鲁尼帽子戏法外带1次助攻,阿什利-扬2射3传,朴智星替补建功,小将维尔贝克连续2轮破门,安德森和替补出场的吉格斯各有一次助攻;范佩西点球不入后抽射建功,沃尔科特也有一球入账,詹金森累计两黄被逐。
哪位告知曼联对阿森纳历史上最悬殊的比分是多少
2001-02-25 2000/01赛季 曼联 6:1 阿森纳
曼联8:2阿森纳,这可是只会发生在西甲联赛中的比分,才走了小法和纳斯里,阿森纳真的不行了?
偶然 当时上的是什么球员啊
声明:该文章由赛事号作者发布,不代表赛事吧观点,如涉及侵权请联系删除。
相关搜索
相关直播
专题直播推荐阅读
-
巴萨2-0皇家社会仅吸引35829人现场观战,上座人数赛季第四低
北京时间5月14日西甲第35轮巴萨2-0皇家社会比赛只吸引了35829名观众现场观赛,现场观赛观众人数为赛季第四低。巴萨的赛季步入了尾声,同时球迷们的热情也有所减弱,本轮巴萨2-02024-05-14 17:06:22 -
库尔图瓦在周六的比赛中首次亮相本赛季,在对卡迪斯的主场3-0胜利中首发,帮助皇家马德里夺得了创纪录的第36个西甲冠军。这位比利时门将因前十字韧带(ACL)膝盖受伤而休息了335天,2024-05-14 17:05:02
-
皇马欧冠之旅再燃战火,意德双雄成新挑战,传奇故事再续新篇在绿茵场上,总有一些故事令人热血沸腾,总有一些对决让人难以忘怀。而今,皇家马德里再次踏上了欧冠的征程,他们的脚步坚定2024-05-14 17:00:27
-
官方消息,2023-24赛季欧冠决赛,皇家马德里将身穿白色主场球衣,多特蒙德将身穿黄黑主场球衣。2023-24赛季欧冠决赛将于北京时间6月2日凌晨3:00在伦敦的温布利球场进行。多特蒙2024-05-14 16:56:37
-
勒布朗-詹姆斯的儿子布朗尼最近参加了NBA的联合试训,名记Shams认为他一定能在今年被选中进入NBA。 布朗尼在今天凌晨参加了NBA联合体测,他在弧顶的三分球投出了25投19中的命中2024-05-14 16:50:40
- 查看更多>>