世界杯助攻榜(世界杯助攻榜排名第几)
世界杯历史助攻王是谁
世界杯完全助攻排行(4次及以上、1974年--2006年) 8次:马拉多纳(阿根廷) 7次:利特巴尔斯基(德国)、拉托(波兰) 6次:贝克汉姆(英格兰)、托蒂(意大利)、哈吉(罗马尼亚)、哈斯勒(德国) 5次:小罗(巴西)、巴拉克(德国)、济科(巴西)、加多查(波兰) 4次:卡福(巴西)、罗纳尔多(巴西)、贝隆(阿根廷)、菲戈(葡萄牙)、施耐德(德国)、多纳多尼(意大利)、里瓦尔多(巴西)、贝贝托(巴西)、布洛林(瑞典)、别拉诺夫(苏联)、伦森布林克(荷兰)、罗杰托(法国)、劳德鲁普(丹麦)、博格坎普(荷兰) 单届助攻王(按时间顺序、1974年--2006年) 1974年:加多查(波兰)5次 1978年:伦森布林克(荷兰)、范德科克霍夫(荷兰)3次 1982年:利特巴尔斯基(西德)5次 1986年:马拉多纳(阿根廷)5次 1990年:布雷默(西德)、乔瓦内克(捷克斯洛伐克)、莫拉维茨克(捷克斯洛伐克)3次 1994年:哈斯勒(德国)5次 1998年:贝隆(阿根廷)、罗纳尔多(巴西)、博格坎普(荷兰)、德约卡夫(法国)、小劳德鲁普(丹麦)、塔哈尔(摩洛哥)均为3次 2002年:巴拉克(德国)4次 2006年:托蒂(意大利)4次
世界足球历史助攻数最多的是哪个
世界杯总助攻数最多的是马拉多纳,在三次世界杯中送出8次助攻。
世界杯总助攻榜:
8次
马拉多纳(阿根廷)86年5次,90年2次,94年1次
7次
利特巴尔斯基(德国)82年5次,90年2次
拉托(波兰)74年2次,78年2次,82年3次
6次
贝克汉姆(英格兰)98年1次,02年3次,06年2次
托蒂(意大利)02年2次,06年4次
哈吉(罗马尼亚)94年5次,98年1次
哈斯勒(德国)94年5次,98年1次
施魏因施泰格(德国)06年3次,10年3次
穆勒(德国)10年3次,14年3次
足球史上助攻最多的球员是谁
世界杯总助攻数最多的是马拉多纳,在三次世界杯中送出8次助攻。
世界杯总助攻榜:
8次
马拉多纳(阿根廷)86年5次,90年2次,94年1次
7次
利特巴尔斯基(德国)82年5次,90年2次
拉托(波兰)74年2次,78年2次,82年3次
6次
贝克汉姆(英格兰)98年1次,02年3次,06年2次
托蒂(意大利)02年2次,06年4次
哈吉(罗马尼亚)94年5次,98年1次
哈斯勒(德国)94年5次,98年1次
施魏因施泰格(德国)06年3次,10年3次
穆勒(德国)10年3次,14年3次
世界杯进球与助攻排行
球员 球队 助攻
卡卡 巴西 2
寄诚庸 韩国 2
穆勒 德国 1
巴里奥斯 巴拉圭 1
迪加科伊 南非 1
科恩特朗 葡萄牙 1
卡瓦尼 乌拉圭 1
本特纳 丹麦 1
苏亚雷斯 乌拉圭 1
帕雷德斯 智利 1
韦伯 喀麦隆 1
阿尔蒂多雷 美国 1
厄齐尔 德国 1
韦洛索 葡萄牙 1
列德森 葡萄牙 1
约基奇 斯洛文尼亚 1
诺瓦科维奇 斯洛文尼亚 1
阿圭罗 阿根廷 1
佩佩 意大利 1
瓜尔达多 墨西哥 1
沙巴拉拉 南非 1
贝隆 阿根廷 1
马克斯 墨西哥 1
郑大世 朝鲜 1
拉多萨夫列维奇 斯洛文尼亚 1
松井大辅 日本 1
塞斯塔克 斯洛伐克 1
切伦多洛 美国 1
斯梅尔茨 新西兰 1
布尔迪索 阿根廷 1
日吉奇 塞尔维亚 1
罗比尼奥 巴西 1
波多尔斯基 德国 1
梅雷莱斯 葡萄牙 1
C.罗 葡萄牙 1
卡楚拉尼斯 希腊 1
皮克 西班牙 1
纳瓦斯 西班牙 1
亚亚·图雷 科特迪瓦 1
里贝里 法国 1
拉姆 德国 1
佩雷斯 乌拉圭 1
米利托 阿根廷 1
蒂亚戈 葡萄牙 1
罗梅达尔 丹麦 1
达席尔瓦 巴拉圭 1
托雷斯 巴拉圭 1
希迪 尼日利亚 1
赫斯基 英格兰 1
埃拉诺
进球榜
排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙
1 伊瓜因 阿根廷 3 0
2 弗兰 乌拉圭 2 1
2 吉安 加纳 2 2
2 路易斯-法比亚诺 巴西 2 0
2 埃拉诺 巴西 2 0
2 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
2 比利亚 西班牙 2 0
2 K-乌切 尼日利亚 2 0
2 李正秀 韩国 2 0
10 波多尔斯基 德国 1 0
10 克洛斯 德国 1 0
10 T-穆勒 德国 1 0
10 卡考 德国 1 0
10 库伊特 荷兰 1 0
10 本田圭佑 日本 1 0
10 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
10 德罗西 意大利 1 0
10 维特克 斯洛伐克 1 0
10 雷德 新西兰 1 0
10 麦孔 巴西 1 0
10 海因策 阿根廷 1 0
10 志尹南 朝鲜 1 0
10 贝奥塞霍 智利 1 0
10 费尔南德斯 瑞士 1 0
10 查巴拉拉 南非 1 0
10 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
10 马科斯 墨西哥 1 0
10 李青龙 韩国 1 0
10 科伦 斯洛文尼亚 1 0
10 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
10 托罗西迪斯 希腊 1 0
10 埃尔南德斯 墨西哥 1 0
10 布兰科 墨西哥 1 1
10 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
10 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
10 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
10 多诺万 美国 1 0
10 布拉德利 美国 1 0
10 斯内德 荷兰 1 0
10 霍尔曼 澳大利亚 1 0
10 埃托奥 喀麦隆 1 0
10 本特纳 丹麦 1 0
10 罗梅达尔 丹麦 1 0
10 贝拉 巴拉圭 1 0
10 里维罗斯 巴拉圭 1 0
10 斯梅尔茨 新西兰 1 0
10 亚昆塔 意大利 1 1
10 朴智星 韩国 1 0
10 德罗巴 科特迪瓦 1 0
10 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
10 西芒 葡萄牙 1 0
10 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
10 杰拉德 英格兰 1 0
10 里德森 葡萄牙 1 0
10 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
10 冈萨雷斯 智利 1 0
10 邓普西 美国 1 0
10 库马洛 南非 1 0
10 姆菲拉 南非 1 0
10 苏亚雷斯 乌拉圭 1 0
10 马卢达 法国 1 0
10 朴周永 韩国 1 0 1
10 雅库布 尼日利亚 1 1
10 德米凯利斯 阿根廷 1 0
10 帕勒莫 阿根廷 1 0
阿格尔 丹麦 0 0 1
历届世界杯的助攻榜
马拉多纳是世界杯的助功王,8次,贝隆其次是6次
10年世界杯最终助攻榜
2010年南非世界杯球员助攻榜总数据 场均数据 排名 球员 球队 场次 出场时间 进球 助攻 射门 射正 越位 传球 传球成功率 威胁传球 传中 传中成功率
1 穆勒 德国 6(0) 473' 5 3 13 6 1 212 70.3% 10 23 17.4%
2 库伊特 荷兰 7(0) 587' 1 3 12 6 4 268 73.9% 9 21 28.6%
3 厄齐尔 德国 7(0) 586' 1 3 11 5 8 312 76.9% 20 31 25.8%
4 施魏因斯泰格 德国 7(0) 621' 0 3 12 2 1 515 83.3% 13 23 13.0%
5 卡卡 巴西 4(0) 337' 0 3 8 3 0 139 75.8% 8 8 0.0%
6 L.苏亚雷斯 乌拉圭 6(0) 542' 3 2 26 15 9 155 69.9% 10 13 15.4%
7 波多尔斯基 德国 6(0) 531' 2 2 23 5 3 217 73.5% 10 10 20.0%
8 奇诚庸 韩国 4(0) 292' 0 2 4 0 0 162 82.3% 7 20 20.0%
9 加尔加诺 乌拉圭 1(2) 104' 0 2 0 0 0 52 78.2% 2 2 0.0%
10 博卡 科特迪瓦 1(0) 90' 0 2 2 1 0 50 75.8% 6 8 75.0%
11 弗兰 乌拉圭 7(0) 654' 5 1 30 13 4 236 59.9% 17 54 22.2%
12 斯内德 荷兰 7(0) 652' 5 1 27 10 2 316 76.2% 11 29 20.7%
13 比利亚 西班牙 7(0) 634' 5 1 31 13 6 184 67.6% 13 12 16.7%
14 吉安 加纳 5(0) 501' 3 1 34 9 4 150 70.7% 9 7 0.0%
15 本田圭佑 日本 4(0) 390' 2 1 8 3 5 144 72.5% 6 6 0.0%
16 罗本 荷兰 4(1) 387' 2 1 12 6 3 98 70.2% 5 14 14.3%
17 罗比尼奥 巴西 4(0) 354' 2 1 11 4 2 181 77.9% 9 2 0.0%
18 蒂亚戈 葡萄牙 3(1) 298' 2 1 6 4 0 155 76.3% 5 3 0.0%
19 埃拉诺 巴西 2(0) 140' 2 1 7 3 0 57 66.2% 3 12 8.3%
20 范佩西 荷兰 7(0) 599' 1 1 18 6 11 135 76.5% 17 7 14.3%
21 卡瓦尼 乌拉圭 6(0) 523' 1 1 12 5 4 178 66.2% 6 5 20.0%
22 麦孔 巴西 5(0) 450' 1 1 6 2 0 249 76.4% 10 30 20.0%
23 杰拉德 英格兰 4(0) 360' 1 1 10 6 0 227 71.3% 8 25 28.0%
24 马克斯 墨西哥 4(0) 360' 1 1 7 3 0 243 76.3% 3 0 0.0%
25 C.罗纳尔多 葡萄牙 4(0) 360' 1 1 22 7 3 91 79.0% 7 9 0.0%
26 莫雷莱斯 葡萄牙 4(0) 329' 1 1 7 2 0 154 72.8% 6 17 17.6%
27 罗梅达尔 丹麦 3(0) 270' 1 1 4 2 0 74 81.2% 10 10 40.0%
28 德罗西 意大利 3(0) 270' 1 1 5 2 0 204 75.9% 7 3 33.3%
29 Y.图雷 科特迪瓦 3(0) 270' 1 1 4 1 0 197 90.8% 5 3 0.0%
30 施梅尔茨 新西兰 3(0) 270' 1 1 6 1 1 59 77.3% 1 1 100.0%
31 查巴拉拉 南非 3(0) 270' 1 1 9 3 0 133 67.6% 6 23 17.4%
32 本特纳 丹麦 3(0) 242' 1 1 5 2 1 70 68.4% 3 1 0.0%
33 列德松 葡萄牙 1(2) 121' 1 1 4 2 1 27 65.5% 1 0 0.0%
34 皮克 西班牙 7(0) 660' 0 1 4 1 1 459 84.2% 3 0 0.0%
35 里奥斯 乌拉圭 7(0) 660' 0 1 6 0 0 229 78.9% 2 1 100.0%
36 D.佩雷斯 乌拉圭 7(0) 644' 0 1 3 0 0 303 73.8% 5 2 0.0%
37 哈维 西班牙 7(0) 635' 0 1 7 0 1 657 85.4% 30 44 34.1%
38 拉姆 德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 360 81.8% 7 19 15.8%
39 诺伊尔 德国 6(0) 540' 0 1 0 0 0 99 50.6% 1 0 0.0%
40 阿萨莫阿 加纳 5(0) 480' 0 1 13 4 0 215 76.4% 8 19 21.1%
41 达席尔瓦 巴拉圭 5(0) 480' 0 1 2 0 0 235 78.9% 1 1 0.0%
42 梅西 阿根廷 5(0) 450' 0 1 29 12 0 321 82.4% 16 14 14.3%
43 切兰多洛 美国 4(0) 390' 0 1 1 0 0 180 68.6% 8 21 42.9%
44 安德雷.阿尤 加纳 4(0) 389' 0 1 5 0 1 168 76.5% 13 20 30.0%
45 J.博阿滕 德国 5(0) 377' 0 1 2 1 0 148 72.7% 2 5 40.0%
46 托拉多 墨西哥 4(0) 360' 0 1 1 0 0 250 82.7% 8 4 25.0%
47 科恩特劳 葡萄牙 4(0) 360' 0 1 1 0 0 152 76.6% 6 11 45.5%
48 哈姆西克 斯洛伐克 4(0) 358' 0 1 6 1 1 143 80.1% 9 12 16.7%
49 阿尔蒂多雷 美国 4(0) 356' 0 1 8 3 1 84 54.2% 8 6 0.0%
50 布尔迪索 阿根廷 3(2) 341' 0 1 1 0 0 167 89.6% 1 1 0.0%
51 桑切斯 智利 4(0) 335' 0 1 12 2 1 113 57.6% 11 15 13.3%
52 巴里奥斯 巴拉圭 3(2) 308' 0 1 8 3 1 89 58.4% 3 4 0.0%
53 梅洛 巴西 4(0) 291' 0 1 3 1 1 249 91.9% 5 1 100.0%
54 范德法特 荷兰 3(2) 278' 0 1 10 6 1 133 82.9% 3 11 9.1%
55 松井大辅 日本 4(0) 273' 0 1 4 2 1 94 69.0% 5 11 27.3%
56 库里纳 澳大利亚 3(0) 270' 0 1 4 1 0 153 88.6% 1 5 0.0%
57 里贝里 法国 3(0) 270' 0 1 5 2 0 104 60.4% 7 23 17.4%
58 奥迪亚赫 尼日利亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 107 62.1% 2 10 30.0%
59 郑大世 朝鲜 3(0) 270' 0 1 14 5 4 58 63.4% 6 5 40.0%
60 佩卡里克 斯洛伐克 3(0) 270' 0 1 1 0 0 93 76.6% 1 8 12.5%
61 诺瓦科维奇 斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 4 1 5 68 63.6% 1 2 0.0%
62 约基奇 斯洛文尼亚 3(0) 270' 0 1 0 0 0 109 65.2% 1 9 11.1%
63 拉多萨瓦耶维奇 斯洛文尼亚 3(0) 267' 0 1 1 1 0 129 77.8% 5 2 0.0%
64 维克谢尔 澳大利亚 3(0) 256' 0 1 3 1 0 117 65.9% 8 28 42.9%
65 卡楚拉尼斯 希腊 3(0) 234' 0 1 5 1 0 115 74.7% 5 5 20.0%
66 日基奇 塞尔维亚 3(0) 227' 0 1 5 0 3 65 75.7% 5 0 0.0%
67 S.佩佩 意大利 3(0) 225' 0 1 4 1 2 100 61.8% 7 24 20.8%
68 贝隆 阿根廷 2(1) 185' 0 1 4 1 0 235 83.5% 8 6 66.7%
69 米尔纳 英格兰 3(0) 184' 0 1 2 0 0 57 66.2% 3 15 13.3%
70 库卡 斯洛伐克 2(1) 181' 0 1 7 0 0 71 69.2% 2 0 0.0%
71 迪加戈尔 南非 2(0) 180' 0 1 2 0 0 108 93.2% 4 0 0.0%
72 纳瓦斯 西班牙 1(2) 178' 0 1 6 3 0 76 61.6% 7 46 15.2%
73 赫斯基 英格兰 2(2) 176' 0 1 2 1 6 53 55.9% 1 5 20.0%
74 韦伯 喀麦隆 2(0) 168' 0 1 4 1 2 39 68.3% 3 1 0.0%
75 塞斯塔克 斯洛伐克 2(1) 152' 0 1 4 0 1 27 68.6% 3 7 14.3%
76 瓜尔达多 墨西哥 2(1) 142' 0 1 6 0 0 92 84.4% 6 5 40.0%
77 法布雷加斯 西班牙 0(4) 127' 0 1 4 2 0 150 87.3% 5 4 50.0%
78 罗代洛 乌拉圭 0(3) 109' 0 1 0 0 1 37 50.0% 3 2 0.0%
79 阿奎罗 阿根廷 1(2) 106' 0 1 4 1 0 57 88.3% 2 1 0.0%
80 拉米雷斯 巴西 1(3) 105' 0 1 3 2 0 53 72.9% 2 1 0.0%
81 迭戈.米利托 阿根廷 1(1) 91' 0 1 0 0 0 33 79.5% 1 2 0.0%
82 A.托雷斯 巴拉圭 1(1) 82' 0 1 2 0 1 29 56.4% 1 6 33.3%
83 帕雷滤 智利 0(2) 70' 0 1 4 0 4 11 75.0% 1 1 100.0%
84 德泽乌 荷兰 1(1) 47' 0 1 0 0 0 37 82.1% 1 0 0.0%
85 维洛索 葡萄牙 0(2) 26' 0 1 1 0 0 30 63.9% 3 1 100.0%
声明:该文章由赛事号作者发布,不代表赛事吧观点,如涉及侵权请联系删除。
相关搜索
相关直播
专题直播推荐阅读
-
巴萨2-0皇家社会仅吸引35829人现场观战,上座人数赛季第四低
北京时间5月14日西甲第35轮巴萨2-0皇家社会比赛只吸引了35829名观众现场观赛,现场观赛观众人数为赛季第四低。巴萨的赛季步入了尾声,同时球迷们的热情也有所减弱,本轮巴萨2-02024-05-14 17:06:22 -
库尔图瓦在周六的比赛中首次亮相本赛季,在对卡迪斯的主场3-0胜利中首发,帮助皇家马德里夺得了创纪录的第36个西甲冠军。这位比利时门将因前十字韧带(ACL)膝盖受伤而休息了335天,2024-05-14 17:05:02
-
皇马欧冠之旅再燃战火,意德双雄成新挑战,传奇故事再续新篇在绿茵场上,总有一些故事令人热血沸腾,总有一些对决让人难以忘怀。而今,皇家马德里再次踏上了欧冠的征程,他们的脚步坚定2024-05-14 17:00:27
-
官方消息,2023-24赛季欧冠决赛,皇家马德里将身穿白色主场球衣,多特蒙德将身穿黄黑主场球衣。2023-24赛季欧冠决赛将于北京时间6月2日凌晨3:00在伦敦的温布利球场进行。多特蒙2024-05-14 16:56:37
-
勒布朗-詹姆斯的儿子布朗尼最近参加了NBA的联合试训,名记Shams认为他一定能在今年被选中进入NBA。 布朗尼在今天凌晨参加了NBA联合体测,他在弧顶的三分球投出了25投19中的命中2024-05-14 16:50:40
- 查看更多>>