苏格兰足球世界排名(苏格兰足球世界第几)
苏格兰超级联赛球员收入
第一名是克里斯提亚诺罗纳尔多3100万欧元。
姆巴佩2700万欧元,德赫亚2200万欧元,格里兹曼2100万欧元,德布劳内2100万欧元,博格巴1900万欧元,加雷斯·贝尔1700万欧元,斯特林1700万欧元,阿扎尔1500万欧元,哈里·凯恩1200万欧元。
苏格兰足球队成立于1873年,于1910年加入国际足联。在国际足联的最新世界排名中,苏格兰当前世界排名位于第44名。2021欧洲杯预选赛中,苏格兰通过点球大战5比4淘汰塞尔维亚,艰难拿到了欧洲杯决赛圈的入场券,这也是苏格兰继1998年之后首次参加国际大赛。
世界男子足球前100排名
排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106
求各国足球世界排名
北京时间9月13日消息,国际足联今天公布了最新一期的世界排名,过去的一个月中欧洲、亚洲杯赛资格赛展开激战,导致国际足联排名和上月相比有了不小的变化。巴西依然稳居榜首,法国重返第二而意大利跌出三甲,英格兰跃至历史新高的第四位。中国积分涨了82分,重返前100,位居第91位。
2008年欧洲杯预选赛3比0大胜格鲁吉亚,3比1力克意大利的法国队成为最大赢家,世界排名上升两位排在第二,仅次于巴西队。反观预选赛战绩不佳的新科世界冠军意大利队下滑三位,位列第五位。和法国队一样在预选赛两连胜的英格兰队名次上升一位,第四位也是他们世界排名的历史新高。
欧洲球队的世界排名普遍发生变化,捷克上升3位到第七,德国上升一位到第八;进步最为明显的是匈牙利队,飙升了21位达到第五十九位。此外希腊、苏格兰、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙则由小幅下挫。
墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地区排名最高的球队;非洲的老大也没有发生变化,无缘世界杯的尼日利亚队排在第11位,喀麦隆一位之差紧随其后。
亚洲方面中国一胜一平的亚洲杯预选赛成绩赚得了82分的积分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亚虽然继续下滑,不过第38位依然领先亚洲群雄。其他亚洲球队排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韩国和乌兹别克斯坦分别亚洲的二至四位。
以下为排名前30位的球队名单:
排名 队伍 积分 上月排名 积分变化
1 巴西 1574 1 -75
2 法国 1534 4 72
3 阿根廷 1492 3 13
4 英格兰 1477 5 43
5 意大利 1474 2 -76
6 荷兰 1327 6 5
7 捷克 1312 10 89
8 德国 1291 9 62
9 葡萄牙 1272 8 -29
10 西班牙 1255 7 -54
11 尼日利亚 1166 11 10
12 喀麦隆 1062 12 -47
13 乌克兰 1029 15 75
14 瑞士 1016 13 -12
15 乌拉圭 960 14 -25
16 丹麦 940 17 13
17 墨西哥 891 16 -37
18 瑞典 888 20 2
19 科特迪瓦 879 18 -30
20 哥伦比亚 867 29 53
21 巴拉圭 854 19 -38
22 希腊 833 32 53
23 加纳 830 25 -9
24 克罗地亚 825 21 -29
25 罗马尼亚 817 26 -17
26 几内亚 815 22 -35
27 埃及 814 24 -27
28 土耳其 810 28 -14
29 美国 805 23 -43
30 厄瓜多尔 785 27 -41
91 中国 334 103 82
足球世界排名
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
足球世界排名
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
声明:该文章由赛事号作者发布,不代表赛事吧观点,如涉及侵权请联系删除。
相关搜索
相关直播
专题直播推荐阅读
-
巴萨2-0皇家社会仅吸引35829人现场观战,上座人数赛季第四低
北京时间5月14日西甲第35轮巴萨2-0皇家社会比赛只吸引了35829名观众现场观赛,现场观赛观众人数为赛季第四低。巴萨的赛季步入了尾声,同时球迷们的热情也有所减弱,本轮巴萨2-02024-05-14 17:06:22 -
库尔图瓦在周六的比赛中首次亮相本赛季,在对卡迪斯的主场3-0胜利中首发,帮助皇家马德里夺得了创纪录的第36个西甲冠军。这位比利时门将因前十字韧带(ACL)膝盖受伤而休息了335天,2024-05-14 17:05:02
-
皇马欧冠之旅再燃战火,意德双雄成新挑战,传奇故事再续新篇在绿茵场上,总有一些故事令人热血沸腾,总有一些对决让人难以忘怀。而今,皇家马德里再次踏上了欧冠的征程,他们的脚步坚定2024-05-14 17:00:27
-
官方消息,2023-24赛季欧冠决赛,皇家马德里将身穿白色主场球衣,多特蒙德将身穿黄黑主场球衣。2023-24赛季欧冠决赛将于北京时间6月2日凌晨3:00在伦敦的温布利球场进行。多特蒙2024-05-14 16:56:37
-
勒布朗-詹姆斯的儿子布朗尼最近参加了NBA的联合试训,名记Shams认为他一定能在今年被选中进入NBA。 布朗尼在今天凌晨参加了NBA联合体测,他在弧顶的三分球投出了25投19中的命中2024-05-14 16:50:40
- 查看更多>>